
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 130 | 8147 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 129 | 8531 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 128 | 7375 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 127 | 7067 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 126 | 3726 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 125 | 9404 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 124 | 7285 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 123 | 1749 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 122 | 8526 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 121 | 3982 |
