
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | AUS - 131 | 0583 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | AUS - 130 | 8014 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | AUS - 129 | 7773 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | AUS - 128 | 7870 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | AUS - 127 | 8184 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | AUS - 126 | 3213 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | AUS - 125 | 0317 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | AUS - 124 | 3710 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | AUS - 123 | 5129 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | AUS - 122 | 1896 |
