
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | NL - 753 | 0417 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | NL - 752 | 3599 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | NL - 751 | 8930 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NL - 750 | 8207 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | NL - 749 | 9074 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | NL - 748 | 7446 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | NL - 747 | 4016 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | NL - 746 | 2923 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | NL - 745 | 3998 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | NL - 744 | 3325 |
